

12-10-15/12:10   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/12:29   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/12:35   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/13:05   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/13:08   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1304) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    0  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1305) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/13:54   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1303) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    1  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1304) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1303) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    1  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1304) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/13:58   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1303) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    1  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1304) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1303) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    1  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1304) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------



12-10-15/14:09   hkmakil      /working/hkmakil/gcdbin/AZ/PM14/t03nr06e 

  D  1303) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    1  7 0 3  427998.79  3715124.35

  D  1304) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 3  427988.37  3715124.41

  A  1303) 151240 333430.4343 1114632.9025  5000.00   0    1  7 0 4  427998.79  3715124.35

  A  1304) 149240 333430.4337 1114633.3064  5000.00   0    0  7 0 2  427988.37  3715124.41

  --------

